Ciudades Amigas 2018
El Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” es una distinción que otorga UNICEF España, junto con sus aliados (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Federación Española de Municipios y Provincias y el IUNDIA), para poner en valor el compromiso y el esfuerzo que realizan los ayuntamientos, mancomunidades y otros Gobiernos Locales, junto con sus aliados, a fin de incorporar a la infancia y adolescencia en el centro de su agenda política. De esta forma, una ciudad o comunidad reconocida es aquella donde las voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de los niños y niñas constituyen una parte integral de las políticas, los programas y las decisiones públicas.
Obtener el Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia es el inicio de un proceso de aprendizaje y mejora continua para desarrollar, conjuntamente con los diversos actores sociales, las políticas e iniciativas locales que favorezcan la aplicación real de la Convención sobre los Derechos del Niño.
- Este reconocimiento tiene una validez de cuatro años. La próxima cita para que los municipios renueven o presenten una nueva candidatura es en 2019-2020.
- Los gobiernos locales reconocidos en esta convocatoria han sido:
- Reconocidos por primera vez
- Gobiernos Locales que han renovado con categoría de excelencia
- Gobiernos Locales que han renovado
Puede consultarse las decisiones tomadas por la Secretaria Permanente en las actas siguientes:
Ciudades Amigas de la Infancia 2018-2022 (Renovación con Excelencia)
Nombre del gobierno Local | Tipo de Gobierno Local | Provincia | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Cabra | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
Cártama | Ayuntamiento | Málaga | Andalucía |
Málaga | Ayuntamiento | Málaga | Andalucía |
Vícar | Ayuntamiento | Almería | Andalucía |
Los Realejos | Ayuntamiento | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Alovera | Ayuntamiento | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Alcalá de Henares | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Alcobendas | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Mislata | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
Avilés | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Belmonte de Miranda | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Laviana | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Ciudades Amigas de la Infancia 2018-2022 (Renovación)
Nombre del gobierno Local | Tipo de Gobierno Local | Provincia | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Alcalá de Guadaíra | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Aljaraque | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Almonte | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Carrión de los Céspedes | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Castro del Río | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
Conil de la Frontera | Ayuntamiento | Cádiz | Andalucía |
Dos Torres | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
Granada | Ayuntamiento | Granada | Andalucía |
Iznájar | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
La Carlota | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
La Victoria | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
Lora Del Rio | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Marbella | Ayuntamiento | Málaga | Andalucía |
Olivares | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
San Bartolomé de La Torre | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Sevilla | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Umbrete | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Vera | Ayuntamiento | Alicante | Andalucía |
Barbastro | Ayuntamiento | Huesca | Aragón |
Calatayud | Ayuntamiento | Zaragoza | Aragón |
Ejea de los Caballeros | Ayuntamiento | Zaragoza | Aragón |
Eivissa | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Formentera | Consejo insular | Islas Baleares | Baleares |
Maó | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Santanyí | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Puerto Del Rosario | Ayuntamiento | Las Palmas | Canarias |
Santa Lucia | Ayuntamiento | Las Palmas | Canarias |
Santander | Ayuntamiento | Cantabria | Cantabria |
Avila | Ayuntamiento | Ávila | Castilla y León |
León | Ayuntamiento | León | Castilla y León |
Palencia | Ayuntamiento | Palencia | Castilla y León |
Ponferrada | Ayuntamiento | León | Castilla y León |
San Cristóbal de Segovia | Ayuntamiento | Segovia | Castilla y León |
Santa Marta de Tormes | Ayuntamiento | Salamanca | Castilla y León |
Villamayor | Ayuntamiento | Salamanca | Castilla y León |
Albacete | Ayuntamiento | Albacete | Castilla-La Mancha |
Ciudad Real | Ayuntamiento | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Daimiel | Ayuntamiento | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Alcázar de San Juan | Ayuntamiento | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Azuqueca de Henares | Ayuntamiento | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Cabanillas del Campo | Ayuntamiento | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Sigüenza | Ayuntamiento | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Torrejón del Rey | Ayuntamiento | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Barcelona | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Cornellá de Llobregat | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Granollers | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Lleida | Ayuntamiento | Lleida | Cataluña |
Palafrugell | Ayuntamiento | Girona | Cataluña |
Alcorcón | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Arganda del Rey | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Collado Villalba | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Meco | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
San Sebastián de los Reyes | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Leganés | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Alzira | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
Quart de Poblet | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
Torrent | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
Cáceres | Ayuntamiento | Cáceres | Extremadura |
Villanueva de la Serena | Ayuntamiento | Badajoz | Extremadura |
Logroño | Ayuntamiento | La Rioja | La Rioja |
Candamo | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Comarca de la Sidra | Mancomunidad | Asturias | Principado de Asturias |
El Franco | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Las Regueras | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Navia | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Parres | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Piloña | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Siero | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Somiedo | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Tineo | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Torre Pacheco | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
Ciudades Amigas de la Infancia 2018-2022 (Primer Reconocimiento)
Nombre del gobierno Local | Tipo de Gobierno Local | Provincia | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Alhendin | Ayuntamiento | Granada | Andalucía |
Almería | Ayuntamiento | Almería | Andalucía |
Arahal | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Armilla | Ayuntamiento | Granada | Andalucía |
Ayamonte | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Barbate | Ayuntamiento | Cádiz | Andalucía |
Bormujos | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Cabezas de San Juan | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Camas | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Castilblanco de los Arroyos | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Doña Mencía | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
El Saucejo | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Espartinas | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Fuengirola | Ayuntamiento | Málaga | Andalucía |
Huelva | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Huércal-Overa | Ayuntamiento | Almería | Andalucía |
Isla Cristina | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Isla Mayor | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
La Algaba | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
La Palma del Condado | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Lepe | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Moguer | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Montoro | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
Nueva Carteya | Ayuntamiento | Córdoba | Andalucía |
Salteras | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
San Juan del Puerto | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Sanlúcar de Barrameda | Ayuntamiento | Cádiz | Andalucía |
Úbeda | Ayuntamiento | Jaén | Andalucía |
Vélez-Málaga | Ayuntamiento | Málaga | Andalucía |
Villa de Algarrobo | Ayuntamiento | Málaga | Andalucía |
Villamanrique de La Condesa | Ayuntamiento | Sevilla | Andalucía |
Villanueva de los Castillejos | Ayuntamiento | Huelva | Andalucía |
Cadrete | Ayuntamiento | Zaragoza | Aragón |
Cariñena | Ayuntamiento | Zaragoza | Aragón |
Monzón | Ayuntamiento | Huesca | Aragón |
Villarreal de Huerva | Ayuntamiento | Zaragoza | Aragón |
Zaragoza | Ayuntamiento | Zaragoza | Aragón |
Calvià | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Felanitx | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Inca | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Manacor | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Palma | Ayuntamiento | Islas Baleares | Baleares |
Cabildo Insular de Tenerife | Cabildo | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Fuerteventura | Cabildo | Las Palmas | Canarias |
San Cristóbal de La Laguna | Ayuntamiento | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Santa Cruz de Tenerife | Ayuntamiento | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Arnuero | Ayuntamiento | Cantabria | Cantabria |
Camargo | Ayuntamiento | Cantabria | Cantabria |
Comillas | Ayuntamiento | Cantabria | Cantabria |
Noja | Ayuntamiento | Cantabria | Cantabria |
Medina de Rioseco | Ayuntamiento | Valladolid | Castilla y León |
Medina del Campo | Ayuntamiento | Valladolid | Castilla y León |
Soria | Ayuntamiento | Soria | Castilla y León |
Alcalá del Júcar | Ayuntamiento | Albacete | Castilla-La Mancha |
Argamasilla de Calatrava | Ayuntamiento | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Mondéjar | Ayuntamiento | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Mora | Ayuntamiento | Toledo | Castilla-La Mancha |
Orgaz | Ayuntamiento | Toledo | Castilla-La Mancha |
Portillo de Toledo | Ayuntamiento | Toledo | Castilla-La Mancha |
Santa Cruz de La Zarza | Ayuntamiento | Toledo | Castilla-La Mancha |
Seseña | Ayuntamiento | Toledo | Castilla-La Mancha |
Callús | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Castellar del Vallès | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Esplugues de Llobregat | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Igualada | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Martorell | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Molins de Rei | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Parets del Vallès | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Sabadell | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Santa Coloma de Gramenet | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Sitges | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Vilassar de Dalt | Ayuntamiento | Barcelona | Cataluña |
Arroyomolinos | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
El Boalo-Cerceda-Mataelpino | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Fuenlabrada | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Manzanares El Real | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid |
Mendavia | Ayuntamiento | Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
Pamplona | Ayuntamiento | Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
Alcoy | Ayuntamiento | Alicante | Comunidad Valenciana |
Almussafes | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
Castellón de La Plana | Ayuntamiento | Castellón | Comunidad Valenciana |
Jávea | Ayuntamiento | Alicante | Comunidad Valenciana |
La Pobla de Farnals | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
La Vall D´Uixò | Ayuntamiento | Castellón | Comunidad Valenciana |
Picassent | Ayuntamiento | Valencia | Comunidad Valenciana |
Teulada | Ayuntamiento | Alicante | Comunidad Valenciana |
Arroyo de La Luz | Ayuntamiento | Cáceres | Extremadura |
Don Benito | Ayuntamiento | Badajoz | Extremadura |
Herrera del Duque | Ayuntamiento | Badajoz | Extremadura |
Llerena | Ayuntamiento | Badajoz | Extremadura |
Cabanas (Concello De) | Ayuntamiento | La Coruña | Galicia |
Carnota (Concello de ) | Ayuntamiento | La Coruña | Galicia |
Moeche | Ayuntamiento | La Coruña | Galicia |
Ourense | Ayuntamiento | Orense | Galicia |
Porriño (Concello Do) | Ayuntamiento | Pontevedra | Galicia |
Redondela | Ayuntamiento | Pontevedra | Galicia |
Teo (Concello) | Ayuntamiento | La Coruña | Galicia |
Tomiño (Concello De) | Ayuntamiento | Pontevedra | Galicia |
Alfaro | Ayuntamiento | La Rioja | La Rioja |
Calahorra | Ayuntamiento | La Rioja | La Rioja |
Bilbao | Ayuntamiento | Vizcaya | País Vasco |
Ortuella | Ayuntamiento | Vizcaya | País Vasco |
Pasaia - Pasaiako Udala | Ayuntamiento | Guipúzcoa | País Vasco |
Vitoria-Gasteiz | Ayuntamiento | Álava | País Vasco |
Mieres | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Pola de Lena | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
San Martín del Rey Aurelio | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Vegadeo | Ayuntamiento | Asturias | Principado de Asturias |
Alcantarilla | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
Bullas | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
Calasparra | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
Campos del Rio | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
Cartagena | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
San Pedro del Pinatar | Ayuntamiento | Murcia | Región de Murcia |
Últimas noticias
Infancia sin violencias. Presentamos nuestro modelo local de prevención
El 18 de diciembre ofrecemos un seminario online para conocer el modelo de protección a la infancia desde lo local
¡Abrimos convocatoria de Ciudades Amigas de la Infancia!
El 17 de diciembre presentaremos el marco y las bases del Reconocimiento para 2025 en un seminario online. ¡Os invitamos!
La infancia y juventud, aliadas para alcanzar un futuro sostenible
La COP29 incluyó un Foro Climático liderado por jóvenes y dio protagonismo al impacto del cambio climático en la salud mental