Con el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia se reconoce a gobiernos locales que han analizado de forma participativa la realidad del cumplimiento de los Derechos de Infancia, trabajan en alianza y han diseñado planes de acción locales con enfoque de infancia, es decir que inician o continúan su proceso de mejora, en un camino hacia el impulso de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El reconocimiento del Sello tiene una validez de cuatro años. La próxima cita para que los municipios renueven o presenten candidatura es en 2018.
Municipios que han recibido el Sello de reconocimiento por primera vez:
Nombre | CCAA | Provincia | Localidad |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Noreña | Asturias | Asturias | Noreña |
Ayuntamiento de Pedrola | Aragón | Zaragoza | Pedrola |
Ajuntament de Ciutadella de Menorca | Islas Baleares | Illes Balears | Ciutadella de Menorca |
Ayuntamiento de Jaca | Aragón | Huesca | Jaca |
Ayuntamiento de Daganzo de Arriba | Madrid | Madrid | Daganzo de arriba |
Ayuntamiento de Gibraleón | Andalucía | Huelva | Gibraleón |
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva | Aragón | Zaragoza | Cuarte de Huerva |
Ayuntamiento de Ribadesella | Asturias | Principado de Asturias | Ribadesella |
Concello de Castrelo de Miño | Galicia | Ourense | Castrelo de Miño |
Ayuntamiento de Arnedo | La Rioja | La Rioja | Arnedo |
Ayuntamiento de Grado | Asturias | Asturias | Grado |
Ayuntamiento de El Casar | Castilla-La Mancha | Guadalajara | El Casar |
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra | Andalucía | Sevilla | Cazalla de la Sierra |
Ayuntamiento de Mallen | Aragón | Zaragoza | Mallen |
Ayuntamiento de Murcia | Murcia | Murcia | Murcia |
Ayuntamiento de Fuente Palmera | Andalucía | Córdoba | Fuente Palmera |
Ayuntamiento de Oviedo | Asturias | Asturias | Oviedo |
Ayuntamiento de Navacerrada | Madrid | Madrid | Navacerrada |
Ayuntamiento de Molina de Aragón | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Molina de Aragón |
Ayuntamiento de Illas | Asturias | Asturias | Illas |
Ayuntamiento de Tiana | Cataluña | Barcelona | Tiana |
Ayuntamiento de Rubí | Cataluña | Barcelona | Rubí |
Ayuntamiento de San Javier | Murcia | Murcia | San Javier |
Ayuntamiento de Teruel | Aragón | Teruel | Teruel |
Ayuntamiento de Cieza | Murcia | Murcia | Cieza |
Ayuntamiento de Fraga | Aragón | Huesca | Fraga |
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina | Aragón | Zaragoza | La Almunia de Doña Godina |
Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba | Aragón | Zaragoza | Zaragoza |
Ayuntamiento de Brenes | Andalucía | Sevilla | Brenes |
Ayuntamiento de Lorquí | Murcia | Murcia | Lorquí |
Ayuntamiento de la Roda de Andalucía | Andalucía | Sevilla | La Roda de Andalucía |
Ayuntamiento de Gijón | Asturias | Asturias | Gijón |
Ayuntamiento de Sobrescobio | Asturias | Asturias | Sobrescobio |
Ayuntamiento de Alpartir | Aragón | Zaragoza | Alpartir |
Ayuntamiento de Mota del Cuervo | Castilla-La Mancha | Cuenca | Mota del Cuervo |
Ayuntamiento de Figueres | Cataluña | Girona | Figueres |
Ayuntamiento de Alhaurín El Grande | Andalucía | Malaga | Alhaurin el Grande |
Ayuntamiento de Montilla | Andalucía | Córdoba | Montilla |
Ayuntamiento de Puertollano | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Puertollano |
Ayuntamiento de Pozoblanco | Andalucía | Córdoba | Pozoblanco |
Ayuntamiento de Carreño | Asturias | Asturias | Carreño |
Ayuntamiento de Sagunto | Comunidad Valenciana | Valencia | Sagunto |
Ayuntamiento de Pastriz | Aragón | Zaragoza | Pastriz |
Ayuntamiento de Nerva | Andalucía | Huelva | Nerva |
Ayuntamiento de Tarragona | Cataluña | Tarragona | Tarragona |
Ayuntamiento de Torrelodones | Madrid | Madrid | Torrelodones |
Ayuntamiento de Coaña | Asturias | Asturias | Coaña |
Ayuntamiento de Toledo | Castilla-La Mancha | Toledo | Toledo |
Ayuntamiento de Llanera | Asturias | Asturias | Posada de Llanera |
Ajuntament de Morella | Comunidad Valenciana | Castellón | Morella |
Ayuntamiento de Salamanca | Castilla y León | Salamanca | Salamanca |
Ayuntamiento de Girona | Cataluña | Girona | Girona |
Ayuntamiento de Cuenca | Castilla-La Mancha | Cuenca | Cuenca |
Ayuntamiento de Pravia | Asturias | Asturias | Pravia |
Ayuntamiento de Sabiñánigo | Aragón | Huesca | Sabiñánigo |
Municipios a los que se les ha renovado el Sello de reconocimiento:
Nombre | CCAA | Provincia | Localidad |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Guadalajara | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Guadalajara |
Ayuntamiento de Madrid | Madrid | Madrid | Madrid |
Ayuntamiento de Castrillón | Asturias | Asturias | Piedrasblancas-Castrilllón |
Ayuntamiento de Puerto Real | Andalucía | Cádiz | Puerto Real |
Ayuntamiento de Salas | Asturias | Asturias | Salas |
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès | Cataluña | Barcelona | Sant Cugat del Vallès |
Ayuntamiento de Andújar | Andalucía | Jaen | Andujar |
Ayuntamiento de Valladolid | Castilla y León | Valladolid | Valladolid |
Ayuntamiento de Bolullos de la Mitación | Andalucía | Sevilla | Bollullos de la Mitación |
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu | Islas Baleares | Islas Baleares | Santa Eulària des Riu |
Ayuntamiento de Burgos | Castilla y León | Burgos | Burgos |
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada | Castilla y León | Salamanca | Carbajosa de la Sagrada |
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | Madrid | Madrid | Rivas Vaciamadrid |
Ayuntamiento de Fernán Núñez | Andalucía | Cordoba | Fernan Nuñez |
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera | Andalucía | Cadiz | Vejer de la Frontera |
Ayuntamiento de Mollerussa | Cataluña | Lleida | Mollerussa |
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Andalucía | Sevilla | La Puebla de Cazalla |
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla | Madrid | Madrid | Mejorada del Campo |
Ayuntamiento de Quer | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Quer |
Ayuntamiento de Marmolejo | Andalucía | Jaén | Marmolejo |
Ayuntamiento de Guillena | Andalucía | Sevilla | Guillena |
Ayuntamiento de Segovia | Castilla y León | Segovia | Segovia |
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén | Aragón | Zaragoza | La Puebla de Alfindén |
Ayuntamiento de Santaella | Andalucía | Córdoba | Santaella |