Buenas prácticas 2016
El Certamen de Buenas Prácticas es un concurso en el que se reconoce a proyectos o actuaciones ejemplares a favor de la infancia y la adolescencia, llevadas a cabo por gobiernos locales y otras entidades públicas y privadas. Los premiados en esta ocasión han sido:
Institución | Tipo | CCAA | Provincia | Localidad | Buena práctica | Sitio web |
---|---|---|---|---|---|---|
AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) | Otros | Valencia | Valencia | Valencia | "Guía de ayuda para centros docentes". Manejo práctico de los problemas de salud pediátricos más frecuentes. Consejos para el profesorado y los cuidadores escolares. | http://www.aepap.org |
Asociación Cultural Dánae | Organización del tercer sector | Valencia | Alicante | Alicante | "La ciudad de los colores". Programa Intercultural de Intervención Juvenil en la Zona Norte de la ciudad de Alicante | http://www.alicante.es/es |
Asociación de niños hiperactivos del Principado de Asturias | Organización del tercer sector | Asturias | Asturias | Gijón | Proyecto de ocio compartido con niños/as y adolescentes con TDAH | http://www.anhipa.com |
Ayuntamiento de Alcalá de Henares | Ayuntamiento | Madrid | Madrid | Alcalá de Henares | Aprendizaje Servicio, un paso más en participación | http://www.ayto-alcaladehenares.es |
Ayuntamiento de Alovera | Ayuntamiento | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Alovera | Parque de la Armonía | http://www.alovera.es |
Ayuntamiento de Añover de Tajo | Ayuntamiento | Castilla-La Mancha | Toledo | Añover de Tajo | Coordinación, actividades de infancia desde ludoteca Municipal | http://anoverdetajo.es |
Ayuntamiento de Archena | Ayuntamiento | Región de Murcia | Murcia | Archena | Atencion psicoemocional infanto juvenil | http://www.archena.es/ |
Ayuntamiento de Barakaldo | Ayuntamiento | Euskadi | Bizkaia | Barakaldo | Plataforma de participación juvenil "Giltzarri" | http://www.barakaldo.org |
Ayuntamiento de Cártama | Ayuntamiento | Andalucía | Málaga | Cártama | Cártama adapta | http://www.cartama.es |
Ayuntamiento de Ciudad Real | Ayuntamiento | Castilla La Mancha | Ciudad Real | Ciudad Real | Voluntariado Joven "Toma mi tiempo" | http://www.ciudadreal.es |
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera | Ayuntamiento | Andalucía | Cadiz | Chiclana de la Frontera | Educar en participación | http://WWW.CHICLANA.ES |
Ayuntamiento de Fuenlabrada | Ayuntamiento | Madrid | Comunidad de Madrid | Fuenlabrada | Proyecto infantil y cultural de educación en valores "Súbete a mi tren" | http://www.ayto-fuenlabrada.es |
Ayuntamiento de Granada | Ayuntamiento | Andalucía | Granada | Granada | “Viaje al Centro Educativo, no te quedes en tierra”. Programa de Absentismo Escolar en Distrito Zaidín de Granada. | http://www.granada.org |
Ayuntamiento de Humanes de Madrid | Ayuntamiento | Madrid | Madrid | Humanes de Madrid | Callejeros de Humanes | http://www.ayto-humanesdemadrid.es |
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan | Ayuntamiento | Andalucía | Sevilla | Las Cabezas de San Juan | Premios Joven Hebe | http://www.lascabezasdesanjuan.es |
Ayuntamiento de Leganés | Ayuntamiento | Madrid | Madrid | Leganes | "Yo también pinto" | http://www.leganes.org/portal/ |
Ayuntamiento de Mislata | Ayuntamiento | Valencia | Valencia | Mislata | Programa T-Acompaño | http://www.mislata.es |
Ayuntamiento de Navia | Ayuntamiento | Asturias | Asturias | Navia | Camino seguro al cole | http://www.ayto-navia.es |
Ayuntamiento de Noja | Ayuntamiento | Cantabria | Cantabria | Noja | Actividades Infantiles | www.ayuntamientodenoja.com |
Ayuntamiento de Ourense | Ayuntamiento | Galicia | Ourense | Ourense | Programa de actividades infantiles de Educación Ambiental en el Parque botánico de Ourense Montealegre | http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp |
Ayuntamiento de Picassent | Ayuntamiento | Valencia | Valencia | Picassent | Oci en família | http://www.picassent.es/ |
Ayuntamiento de Puerto del Rosario | Ayuntamiento | Canarias | Las Palmas | Puerto del Rosario | Cuestión de actitud | http://www.puertodelrosario.org/index.php/es/ |
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | Ayuntamiento | Madrid | Madrid | Rivas Vaciamadrid | Audiencia pública - luces para la ciudadanía global | http://www.rivasciudad.es |
Ayuntamiento de Tineo | Ayuntamiento | Asturias | Asturias | Tineo | Campañas de sensibilizacion "Si te duele no es amor" y "El puzzle de la violencia" | http://www.tineo.es |
Ayuntamiento de Vigo | Ayuntamiento | Galicia | Pontevedra | Vigo | Programa de dinamización infantil. Ayto. de Vigo. | www.xuventudevigo.org |
Ayuntamiento Quart de Poblet. - Regidoria de Infancia | Ayuntamiento | Valencia | Valencia | Quart de Poblet | Consejo municipal de infancia | http://infancia.quartdepoblet.es/ |
Ciudad Industrial Valle del Nalón S.A.U. | Otros | Asturias | Principado de Asturias | Langreo | Proyecto educativo "Jóvenes emprendedores sociales" | http://www.valnalon.com |
Colegio Público Verdeamor | Centros educativos | Asturias | Asturias | Tineo | Emprendiendo en verdetiend | http://web.educastur.princast.es/cp/verdeamo/ |
Diputación de Guadalajara | Otros gobiernos locales | Castilla-La Mancha | Guadalajara | Guadalajara | La Cápsula del Tiempo | http://www.dguadalajara.es |
Escuela de primer ciclo de educación infantil de Tineo (Ayto. de Tineo) | Centros educativos | Asturias | Asturias | Tineo | "Educando en igualdad" | http://www.tineo.es |
Escuela infantil municipal Carricanta | Centros educativos | Galicia | A Coruña | A Coruña | Con muchas manos haremos un mundo de color | http://www.coruna.es |
Escuela infantil municipal Monte Alto | Centros educativos | Galicia | A Coruña | A Coruña | La tienda de antón - Proyecto vamos al mercado | http://periodicos.edu.coruna.es/montealto/ |
Ayuntamiento de Málaga | Ayuntamiento | Andalucía | Málaga | Málaga | Red de Colegios por la Participación Infantil y Adolescente | http://www.malaga.eu |
Ayuntamiento de Vícar | Ayuntamiento | Andalucía | Almeria | Vicar | Proyecto Educación en Justicia | http://www.vicar.es |
Ayuntamiento de Úbeda | Ayuntamiento | Andalucía | Jaén | Úbeda | Equipo municipal Buen Trato Infantil | http://www.ubeda.es/ |
Fundación Federico Ozanam | Organización del tercer sector | Aragón | Zaragoza | Zaragoza | Carrera del Gancho. El barrio de los Niños y de las Niñas | http://www.ozanam.es |
Fundación Meniños | Organización del tercer sector | Galicia | A Coruña | A Coruña | Proyectos educativos y de sensibilización de Fundación Meniños | http://www.meninos.org |
IES Alcaria | Centros educativos | Andalucía | Sevilla | La Puebla del Río | "Habilidades Sociales y Emociones", una asignatura para ser y convivir | http://www.lapuebladelrio.es/ |
Ies Antonio Navarro Santafé | Centros educativos | Valencia | Alicante | Villena | Proyecto paisaje: vivencia, comprensión y transformación | http://www.villena.es |
Ayuntamiento de Ayamonte | Ayuntamiento | Andalucía | Huelva | Ayamonte | Habilidades de Vida | http://www.ayamonte.es |
Institut Mallorqui d' Afers Socials (IMAS) | Otros gobiernos locales | Illes Balears | Illes Balears | Palma | Consell de la Infància i l' Adolescència de l' IMAS | http://www.imasmallorca.net |
Mancomunidad Cabo Peñas | Otros gobiernos locales | Asturias | -- | La Fresneda | Aula de la Vida | http://www.faronorte.org |
Mundo Sano España | Fundación | Madrid | Madrid | Madrid | Abordaje integral de la enfermedad de chagas en Madrid: por una maternidad e infancia saludables | WWW.MUNDOSANO.ORG |
Ninos, Gestió Educativa, Coop.Val. | Centros educativos | Valencia | Valencia | Catarroja | Semana de la Primera Infancia | http://www.escolesinfantilsninos.com |
Últimas noticias
¡Despedimos 2024! Así ha sido este año para Ciudades Amigas de la Infancia
A punto de entrar en 2025, hacemos recuento de nuestro trabajo para priorizar el bienestar, participación y protección de la infancia
La violencia ‘online’ y el derecho a la participación infantil
Las brechas digitales y las diferentes formas de violencia expulsan a los niños, niñas y adolescentes de los espacios digitales
En Ciudades Amigas de la Infancia cumplimos 20 años con 20 nuevos municipios reconocidos
Una evaluación de KSNET mide el impacto de la iniciativa y destaca avances en la priorización de la infancia en políticas locales